一進(jìn)二出
頻率(0.1~100kHz)
0~20mA 繼電器
4~20mA 繼電器
0~5V 繼電器
1~5V 繼電器
24VDC
有
![]() 可插拔接線端子 |
安裝與拆卸 |
CHENZHU EPLAN CZ3055.edz
| 通道數(shù) | 一進(jìn)二出 |
| 絕緣強(qiáng)度 | 1500V AC,1分鐘(電源、輸入、輸出之間) |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ;500V DC (電源、輸入、輸出與外殼之間) |
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268) |
| 重量 | 約150g |
| 連接的現(xiàn)場設(shè)備 | 符合DIN19234的NAMUR接近開關(guān)、干接點(diǎn)開關(guān)等現(xiàn) 場設(shè)備(包括:本安型的壓力開關(guān)、溫度開關(guān)和液位開關(guān)等); 電平 |
| 溫度漂移 | 0.01% F.S./℃ |
| 轉(zhuǎn)換精度(20℃) | 0.1% F.S. |
| 輸入信號(hào) | PNP;NPN;頻率信號(hào);接近開關(guān);干接點(diǎn)開關(guān) |
| 輸入設(shè)備 | 三線制PNP/NPN傳感器信號(hào);頻率信號(hào);接近開關(guān);干接點(diǎn)開關(guān) |
| 輸入頻率范圍 | 三線制PNP/NPN傳感器信號(hào);0.1Hz~100kHz;頻率信號(hào):0.1Hz~100kHz;接近開關(guān);干接點(diǎn)開關(guān):0. |
| 脈沖寬度 | ≥2μs |
| 開關(guān)、接近開關(guān) | 配電電壓:≈8V; 短路電流:≈8mA;輸入頻率:0.1Hz~100kHz |
| 頻率脈沖信號(hào) | 輸入頻率:0.1Hz~100kHz;最高允許輸入電壓:30Vp-p |
| PNP/NPN晶體管 | 三線制PNP/NPN傳感器輸出:傳感器配電:14V, 電流:<20mA;輸入頻率:0.1Hz~100kHz |
| 輸入阻抗 | 接近開關(guān)、干接點(diǎn)開關(guān)輸入:≈8mA |
| 短路電流 | 接近開關(guān)、干接點(diǎn)開關(guān)輸入:≈8mA |
| 報(bào)警指示 | H指示燈:輸入信號(hào)高于報(bào)警高位值(含死區(qū)值)時(shí)亮; L指示:輸入信號(hào)低于報(bào)警低位值(含死區(qū)值)時(shí)亮; H、L指示燈同時(shí)亮 |
| 電壓輸出負(fù)載電阻 | ≥300kΩ |
| 電流輸出負(fù)載電阻 | ≤400Ω |
| 負(fù)載類型 | 電阻負(fù)載 |
| 供電電壓(Ue) | 20~35V DC |
| 消耗電流 | (24V供電,20mA輸出、繼電器閉合時(shí))≤90mA |
| 供電方式 | 獨(dú)立供電 |
| 電源連接方式 | 端子供電 |
| 深度 | 114.5mm |
| 高度 | 99.0mm |
| 寬度 | 22.5mm |
| 材料 | PA |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 阻燃等級(jí) | UL94/V0 |
| 顏色 | 白 |
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC 61326-1;符合基本要求 |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC 61326-1;符合基本要求 |
| 射頻電磁場輻射抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC 61326-1;符合基本要求 |
| 靜電放電抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC 61326-1;符合基本要求 |
| 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC 61326-1;符合基本要求 |
| 連續(xù)工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
| 相對(duì)濕度 | 10%~90% |
| 環(huán)境要求 | 周圍環(huán)境中不得有強(qiáng)烈振動(dòng)、沖擊以及大電流和火花等電磁感應(yīng)影響,空氣中應(yīng)不含有對(duì)鉻、鎳、銀鍍層起腐蝕作用的介質(zhì),應(yīng)不含有易 |
| 剛性導(dǎo)線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
| 柔性導(dǎo)線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
| 剝線長度 | 8mm |
| 螺紋 | M3 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 最小緊固扭矩 | 0.5Nm |
| 最大緊固扭矩 | 0.6Nm |
| 安裝方式 | DIN35mm導(dǎo)軌安裝 |
Select All